Для уточнения окончательной цены конкретно под ваш случай, обращайтесь в единую справочную службу по номеру телефона в шапке сайта или оставьте заявку на консультацию.
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Прием врача-терапевта первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 | 1 посещение | B01.047.001 B01.047.002 |
| Прием врача-косметолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 | 1 посещение | В01.008.003 В01.008.004 |
| Прием врача дерматолога-трихолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 | 1 посещение | В01.008.001 В01.008.002 |
| Прием врача-диетолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 | 1 посещение | В01.008.001 В01.008.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, специалиста по эстетической гинекологии первичный/повторный | 5 500 | 1 посещение | В01.001.001 В01.001.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, специалиста по эндокринологической гинекологии первичный/повторный | 5 500 | 1 посещение | В01.001.001.01 В01.001.002.02 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный/повторный (флебология) | 3 500 | 1 посещение | B01.043.001 B01.043.002 |
| Прием врача-УЗИ первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 | 1 посещение | В01.026.001 В01.026.002 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Контурная пластика препаратом StylageS 1 мл | 29 000 | 1 процедура | A11.01.013.00 |
| Контурная пластика препаратом StylageM 1 мл | 33 000 | 1 процедура | А11.01.013.01 |
| Контурная пластика препаратом StylageL 1 мл | 33 000 | 1 процедура | А11.01.013.02 |
| Контурная пластика препаратом BeloteroBalance 1 мл | 33 000 | 1 процедура | А11.01.013.03 |
| Контурная пластика препаратом BeloteroIntense 1мл | 33 000 | 1 процедура | А11.01.013.04 |
| Контурная пластика препаратом BeloteroSoft 1 мл | 33 000 | 1 процедура | А11.01.013.05 |
| Контурная пластика препаратом BeloteroLipsShape 0,6 мл | 29 000 | 1 процедура | А11.01.013.06 |
| Контурная пластика препаратом BeloteroLipsCountour 0,6 мл | 29 000 | 1 процедура | А11.01.013.07 |
| Контурная пластика препаратом BeloteroVolume 1 мл | 37 000 | 1 процедура | А11.01.013.08 |
| Контурная пластика препаратом TeosyalPuresenseRedensity 2 | 40 000 | 1 процедура | А11.01.013.09 |
| Контурная пластика препаратом XSPURTClimax 1,1 мл | 22 000 | 1 процедура | А11.01.013.10 |
| Контурная пластика препаратом Radiesse 1,5 мл | 40 000 | 1 процедура | А11.01.013.11 |
| Контурная пластика препаратом Radiesse 3 мл | 65 000 | 1 процедура | А11.01.013.12 |
| Контурная пластика препаратом AestheFill (1 флакон) | 65 000 | 1 процедура | А11.01.013.13 |
| Контурная пластика препаратом AVALON UltraPlus 1 мл | 32 000 | 1 процедура | А11.01.013.14 |
| Контурная пластика препаратом AVALONVitalPlus 1 мл | 28 000 | 1 процедура | А11.01.013.15 |
| Контурная пластика препаратом AVALON GrandPlus 1 мл | 30 000 | 1 процедура | А11.01.013.16 |
| Контурная пластика препаратом AVALON FinePlus 1 мл | 28 000 | 1 процедура | А11.01.013.17 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов — терапия аутологичной плазмой (плазмолифтинг) лицо, шея (2 пробирки). | 9 200 | 1 процедура | А11.01.003.01 |
| Биоармированиеплазмогелем (1 пробирка) | 10 000 | 1 процедура | А11.01.013.18 |
| PRP терапия «Cortexiltechnology» (1 шприц-пробирка) | 12 000 | 1 процедура | А11.01.002.02 |
| Венотонизирующий комплекс (ангиопротекторы; корректоры микроциркуляции; капилляростабилизирующие средства; биофлавоноиды в комбинациях) GAG Complex DVL Capylфлакон 5мл. | 15 000 | 1 процедура | А11.01.003 A11.12.003.02 |
| Сосудистый этап (магистральный коктейль) внутрикожное введение глюкозамин-кремниевый комплексMesoHydral флакон 5мл | 50 000 | 1 процедура | А11.01.003.01 |
| Реструктуризации кожи внутрикожное введение Nucleospire DNA-RNA 1% Lift флакон 4 мл | 9 200 | 1 процедура | А11.01.003.02 |
| Реструктуризации кожи /подкожное введение MesoHydralSilicio (ГК 800 кДа 1,5%) флакон 5 мл. | 9 500 | 1 процедура | А11.01.002.04 |
| Липолитический комплекс/ MPX -LipolyticComplexSRINASIL флакон 5 мл. | 9 200 | 1 процедура | А11.01.002.04 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов Релатокс | 500 | 1 единица | A11.02.002.05 |
| Лечение гипергидроза 1 зона | 40 000 | 100 единиц | A11.02.002.06 |
| Лечение гипергидроза 1 зона, мужчины | 65 000 | 150 единиц | A11.02.002.07 |
| Плацентарная терапия «Мэлсмон» (Япония) 2 мл | 18 000 | 1 ампула | А11.02.002.08 |
| Плацентарная терапия «Лаеннек» (Япония) 2 мл | 12 000 | 1 ампула | А11.02.002.09 |
| Плацентарная терапия «Курасен» (Япония) 2 мл | 18 000 | 1 ампула | А11.01.003.10 |
| Биорепарация кожи Collostmicro (микронизированный коллагена I типа) флакон150 мг. | 40 000 | 1 процедура | А11.01.013.19 |
| Биорепарация кожи препаратом Plinest 2 мл | 26 000 | 1 процедура | А11.01.013.20 |
| Биорепарация кожи препаратом Plinestfast 2 мл | 26 000 | 1 процедура | А11.01.013.21 |
| Биоревитализация кожи препаратом NeauviaHydroDeluxe 2,5 мл | 25 000 | 1 процедура | А11.01.013.22 |
| Биоревитализация кожи препаратом Filorga NCTF 135 HA® 3 мл | 20 000 | 1 процедура | А11.01.013.23 |
| Биоревитализация кожи препаратом NovacutanSbio 2 мл | 25 000 | 1 процедура | А11.01.013.24 |
| Биоревитализация кожи препаратом NovacutanYbio 2 мл | 25 000 | 1 процедура | А11.01.013.25 |
| Мезонити | 50 000 | 20 штук | |
| Нитевой лифтинг | 25 000 | 1 штука |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Фотодинамическая терапия HeleoPROLED 1 зона (лицо/шея/декольте) | 8 000 | 1 процедура | А22.01.007 |
| Фотодинамическая терапия HeleoPROLED 2 зоны (лицо/шея/декольте) | 12 000 | 1 процедура | А22.01.007.01 |
| Фотодинамическая терапия Heleo PRO LED 3 зоны (лицо/шея/декольте) | 15 000 | 1 процедура | А22.01.007.02 |
| Фотодинамическая терапия Heleo PRO LED волосистой части головы (ПСОРИАЗ/ДЕРМАТИТ/ЭКЗЕМА) | 16 000 | 1 процедура | А22.01.007.03 |
| Фотоомоложение кожи InModeLumecca 1зона (лицо/шея/декольте) | 15 000 | 1 процедура | А20.01.005 |
| Фотоомоложение кожи InModeLumecca 2 зоны (лицо/шея/декольте) | 20 000 | 1 процедура | А20.01.005.01 |
| Фотоомоложение кожи InModeLumecca 3 зоны (лицо/шея/декольте) | 30 000 | 1 процедура | А20.01.005.02 |
| Трансдермальное введение сыворотки Dermadrop по типу кожи на аппарате Dermadrop (1 картридж) | 14 500 | 1 процедура | A11.01.014 |
| SMAS – лифтинг «Ultrаformer 3» | 140 | 1 линия | А22.30.022 |
| Ультразвуковой лифтинг лицо полностью maximum (1200 линий) | 120 000 | 1 процедура | А22.30.022.01 |
| Ультразвуковой лифтинг лицо полностью medium (900 линий) | 90 000 | 1 процедура | А22.30.022.02 |
| Ультразвуковой лифтинг лицо полностью minimum (600 линий) | 60 000 | 1 процедура | А22.30.022.03 |
| Ультразвуковой лифтингпериорбитальной зоны (200 линий) | 25 000 | 1 процедура | А22.30.022.04 |
| Ультразвуковой лифтинг шеи (200 линий) | 25 000 | 1 процедура | А22.30.022.05 |
| Ультразвуковой лифтинг зоны декольте (300 линий) | 30 000 | 1 процедура | А22.30.022.06 |
| Ультразвуковой лифтингсубментальной области (400 линий) | 45 000 | 1 процедура | А22.30.022.07 |
| Живот (1200 линий) | 95 000 | 1 процедура | А22.30.022.08 |
| Ягодицы (обе) (1200 линий) | 95 000 | 1 процедура | А22.30.022.09 |
| Микроигольчатый RF лифтингMorpheus 8 1 зона (лицо/шея/декольте) | 55 000 | 1 процедура | A17.01.008 |
| Микроигольчатый RF лифтингMorpheus 8 2 зоны (лицо/шея/декольте) | 70 000 | 1 процедура | A17.01.008.01 |
| Микроигольчатый RF лифтингMorpheus 8 3 зоны (лицо/шея/декольте) | 90 000 | 1 процедура | A17.01.008.02 |
| Микроигольчатый RF лифтингMorpheus 8 глаза | 40 000 | 1 процедура | A17.01.008.03 |
| Микроигольчатый RF лифтингMorpheus 8 кисти рук | 40 000 | 1 процедура | A17.01.008.04 |
| Микроигольчатый RF лифтингMorpheus 8 локти | 40 000 | 1 процедура | A17.01.008.05 |
| Микроигольчатый RF лифтингMorpheus 8 колени | 40 000 | 1 процедура | A17.01.008.06 |
| Микроигольчатый RF лифтингMorpheus 8 живот | 60 000 | 1 процедура | A17.01.008.07 |
| Микроигольчатый RF лифтингMorpheus 8 ягодицы | 60 000 | 1 процедура | A17.01.008.08 |
| RF-лифтинг (по лицу) | 8 000 | 1 зона | A17.01.008.09 |
| Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микротоковая терапия лица) | 6 000 | 1 процедура | A17.01.010.10 |
| Фонофорез (УЗТ-кожи 1 зона) коррекция рубцов с лекарственным препаратом Ферменкол гель | 7 500 | 1 процедура | А22.01.001.001 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Наложение компресса на кожу (альгинатная маска на лицо) | 3 500 | 1 процедура | А24.01.002 |
| Нанесение сыворотки «Янтарное омоложение» | 3 000 | 1 процедура | А24.01.002.01 |
| Массаж лица медицинский (пластифицирующий) | 5 500 | 1 процедура | А21.01.002 |
| ПилингBioRepeel/PRX (лицо) | 9 200 | 1 процедура | А16.01.024 |
| Дерматологический пилингBioRepeel/PRX (лицо + шея) | 13 500 | 1 процедура | А16.01.024.01 |
| Дерматологический пилингBioRepeel/PRX (лицо + шея + декольте) | 17 500 | 1 процедура | А16.01.024.02 |
| Антикуперорзная программа (профессиональный уход за кожей лица) CHRISTINA + массаж лица | 15 000 | 1 процедура | А14.01.005 |
| Ультразвуковая чистка лица | 6 000 | 1 процедура | А14.01.005.01 |
| Ультрафонофорез лекарственный кожи | 6 000 | 1 процедура | А22.01.001.002 |
| Комбинированная чистка лица (УЗ чистка + механическая) | 11 000 | 1 процедура | А14.01.005/А14.01.005 |
| Комбинированная чистка спины | 15 000 | 1 процедура | А14.01.005/А14.01.005 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Диагностика кожи головы (дерматоскопия) | 3 000 | 1 процедура | A03.01.001 |
| Спектральное исследование волос (чек-ап) методом спектрометрии | 19 000 | 1 процедура | A09.01.007.001 |
| Дерматологический пилинг волосистой части кожи головы (Scalp AHA-Peel 1 мл) | 8 200 | 1 процедура | A16.01.024 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов - терапия аутологичной плазмой (плазмолифтинг) волосистой части головы (2 пробирки). | 9 200 | 1 процедура | A11.01.003.01 |
| PRP терапия «Cortexiltechnology» (1 шприц-пробирка) | 12 000 | 1 процедура | A11.01.003.02 |
| Внутрикожное введение препарата HairXVitaLineB+ 1 флакон 4 мл. | 12 000 | 1 процедура | A11.01.003.03 |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 5 000 | A21.01.005 | |
| Плацентарная терапия «Курасен» (Япония) 2,0 мл | 18 000 | 1 ампула | A11.01.003.04 |
| Мезо Ботокс волосистой части головы | 500 | 1 единица | A11.01.003.05 |
| Стимуляция роста волос /трансдермальное введение сыворотки Dermadrop (SHINE & GLOW) на аппарате Dermadrop (1картридж) | 14 500 | 1 процедура | A11.01.014.01 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Подкожное введение лекарственных препаратовЛираглутид (шприц ручка) 6 мг/мл 3 мл | 35 000 | 1 единица | A11.01.002 |
| Уходовые процедуры по телу: |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Наложение компресса на кожу (горячее обёртываниен.конечностей) | 10 500 | 1 процедура | А24.01.002 |
| Наложение компресса на кожу (холодное обёртывание н. конечностей) | 10 500 | 1 процедура | А24.01.002.01 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Калиперометрия/анализ состава тела(биоимпедансметрия) | 3 000 | 1 исследование | А22.01.007.02 |
| Аппаратные процедуры по телу: |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Липолиз тела ICOONE (вакуумный массаж кожи) | 8 000 | 1 процедура | A21.01.007.01 |
| RF-лифтинг по телу 3 MAXESM- 81100МО | 8 000 | 1 процедура | A17.01.008 |
| Криолиполиз на аппарате 3 MAX ESM- 81100МО | 8 000 | 1 процедура | A24.01.005.002 |
| Кавитация по телу | 8 000 | 1 процедура | A17.01.008 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Массаж спины медицинский | 5 500 | 50 минут | A21.03.007 |
| Массаж ШВЗ (шейно-воротниковая область) | 4 500 | 30 минут | A21.01.003.001 |
| Общий массаж медицинский | 6 500 | 60 минут | А21.01.001.01 |
| Лимфодренажный массаж общий | 8 500 | 60 минут | А21.01.001.02 |
| Прессотерапия | 3 000 | 30 минут | A17.30.009 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| УЗИ суставов (два симметричных сустава) | 4 000 | 1 исслед. | A04.04.001 |
| УЗИ нижних конечностей (артерий и вен) | 4 000 | 1 исслед. | A04.12.015.002.001 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов | 4 000 | 1 исслед. | A04.12.005.005 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4 000 | 1 исслед. | А04.12.001.002 |
| УЗИ мочевого пузыря | 4 000 | 1 исслед. | A04.28.002 |
| УЗДГ БЦА (ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий) | 4 000 | 1 исслед. | A04.12.005.005.01 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4 000 | 1 исслед. | A04.12.005.002 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4 000 | 1 исслед. | A04.12.006.002 |
| УЗИ мягких тканей (при болевом синдроме не ясной этиологии, отек или локальное уплотнение ткани) | 4 000 | 1 исслед. | A04.01.001 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| УЗИ органов малого таза | 4 000 | 1 процедура | А04.30.010 |
| Гинекологический чек-ап (вагинальные мазки) | 10 000 | 1 процедура | А11.20.002 |
| Гинекологический чек-ап (анализы крови) | 10 000 | 1 процедура | B03.016.003 B03.016.004 |
| Комплексное обследование перед гинекологическими манипуляциями (анализы крови, получение вагинальные мазки) | 10 000 | 1 процедура | A11.20.002.01 B03.016.003 B03.016.004 |
| Введение объемообразующего геля на основе гиалуроновой кислоты (интимная контурная пластика, коррекция стрессового недержания мочи) 1 мл. RepartG normaldeep | 22 000 | 1 процедура | A11.01.013 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью увлажнения вульвы и влагалища ретикулированныйбиоревитализантSkinDNAglow.20 мг/мл (2,0%) 2,2 ml. | 19 000 | 1 процедура | A11.01.013.01 |
| PRPтерапия CORTEXIL, 1 пробирка | 23 000 | 1 процедура | A11.01.003 |
| Малоинвазивная перинеопластика, перинеовагинальныйлифтинг (Методика VaginalNarrower) – вагинальная нить Lonsorb V-lift (PDO) (NMTC International РФ) | 70 000 | 1 процедура | A16.20.9401.06 |
| Инфильтрационная анестезия, Лидокаин 2% (20 мг\мл), 1 амп. | 600 | 1 процедура | B01.003.004.005 |
| Аппликационная анестезия (крем Акриол-про 5г) 1 зона | 1 500 | 1 процедура | B01.003.004.004 |
| Динамическая квадриполярная радиочастотная терапия, аппарат EVA, Италия Внутренняя | 17 000 | 1 процедура | А22.20.003 |
| Динамическая квадриполярная радиочастотная терапия, аппарат EVA, ИталияНаружняя | 15 000 | 1 процедура | А22.20.003.01 |
| Динамическая квадриполярная радиочастотная терапия, аппарат EVA, Италия Комплексная | 25 000 | 1 процедура | А22.20.003.02 |
| |||||||||||
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Осветление, уменьшение пигментации (накожное нанесение препарата WHITE PILL) 1 мл. | 2 000 | 1 процедура | А24.01.002.01 |
|
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Краевая резекция малых половых губ (2 половые губы) | 140 000 | 1 процедура | A16.20.067 |
| Краевая односторонняя резекция малой половой губы | 70 000 | 1 процедура | A16.20.067 |
| Пластика капюшона клитора двухсторонняя | 140 000 | 1 процедура | A16.20.029 |
| Пластика капюшона клитора односторонняя | 70 000 | 1 процедура | A16.20.029 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Склеротерапия 1 категория (ограниченный участок ретикулярных вен) | 18 500 | 1 процедура | A11.01.002, A11.01.011 |
| Склеротерапия 2 категория (варикозные вены до 0,3 см) | 28 000 | 1 процедура | A11.01.002, A11.01.011 |
| Венотонизирующий препарат | 15 000 | 1 процедура | A11.01.002 |
| Пептидный ангиопротектор | 15 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Эндовенозная лазерная коагуляция, включая анестезиологическое пособие (б/подготовки) | 150 000 | 1 процедура | А22.12.003 |
| Минифлебэктомия 1 категория | 25 000 | 1 процедура | A16.12.006 |
| Минифлебэктомия 2 категория | 35 000 | 1 процедура | A16.12.006 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №5 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №6 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №7 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №8 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №9 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №10 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №11 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №12 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №13 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №14 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №15 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №16 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №17 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №18 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №19 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №20 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №21 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №22 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №23 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №24 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №25 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №26 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №27 | 3 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №1 | 5 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №2 | 5 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №3 | 5 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №4 | 5 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №5 | 5 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №6 | 5 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №7 | 5 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №8 | 5 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 3 категория Капельница №1 | 7 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 3 категория Капельница №2 | 14 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №1 | 2 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №2 | 2 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №3 | 2 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №4 | 2 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №5 | 2 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия «Золушка» (Альфалипоевая кислота +Витамин С+ Глутатион) | 17 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Капельница «Экспресс-похудение» | 18 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Липодеструкция | 45 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Капельница «Поддержка сердца» | 15 000 | 1 процедура | А11.01.002 |
| Капельница «Поддержка сердца ПЛЮС» | 16 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №1 | 2 000 | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №2 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №3 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №4 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №5 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №6 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №7 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №8 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №9 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №10 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №11 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №12 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №13 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №14 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №15 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №16 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №17 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №18 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №19 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №20 | 2 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Полипептидная терапия | 15 000 | 1 процедура | А11.02.002 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Общий анализ крови (развернутый) с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 264 | 1 исслед.-ие | А065 |
| Группа крови и резус фактор | 380 | 1 исслед.-ие | А070 |
| Биохимический анализ крови | 408 | 1 исслед.-ие | В011 |
| Мочевая кислота | 60 | 1 исслед.-ие | В015 |
| Гомоцистеин | 1 500 | 1 исслед.-ие | В021 |
| С-реактивный белок (CRP) | 240 | 1 исслед.-ие | В025 |
| АСЛ-О | 260 | 1 исслед.-ие | В029 |
| Ревматоидный фактор | 260 | 1 исслед.-ие | В031 |
| Анализ крови на уровень глюкозы в крови | 76 | 1 исслед.-ие | В053 |
| Гликированный гемоглобин | 400 | 1 исслед.-ие | В055 |
| Анализ крови на липидный спектр (липидограмма) | 384 | 1 исслед.-ие | В083 |
| Кальций общий | 90 | 1 исслед.-ие | В130 |
| Кальций ионизированный | 180 | 1 исслед.-ие | В135 |
| Железо | 90 | 1 исслед.-ие | В185 |
| ЛЖСС | 180 | 1 исслед.-ие | В187 |
| ОЖСС+Железо+ЛЖСС | 260 | 1 исслед.-ие | В189 |
| Трансферрин | 320 | 1 исслед.-ие | В191 |
| Ферритин | 432 | 1 исслед.-ие | В197 |
| Комплексное определение витамина D и его метаболитов | 8 800 | 1 исслед.-ие | В206 |
| B12 | 500 | 1 исслед.-ие | В220 |
| Фолиева кислота | 500 | 1 исслед.-ие | В225 |
| Спектральное исследование волос (23 показателя) | 19 000 | 1 исслед.-ие | В355 |
| ТТГ | 220 | 1 исслед.-ие | В400 |
| Т3 общий | 220 | 1 исслед.-ие | В405 |
| Т3 свободный | 220 | 1 исслед.-ие | В410 |
| Т4 общий | 220 | 1 исслед.-ие | В415 |
| Т4 свободный | 220 | 1 исслед.-ие | В420 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 380 | 1 исслед.-ие | В425 |
| Антитела к ТГ | 380 | 1 исслед.-ие | В430 |
| Антитела к ТПО | 380 | 1 исслед.-ие | В435 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 264 | 1 исслед.-ие | В455 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 264 | 1 исслед.-ие | В460 |
| Пролактин | 264 | 1 исслед.-ие | В465 |
| Макропролактин | 1 600 | 1 исслед.-ие | В467 |
| Прогестерон | 264 | 1 исслед.-ие | В470 |
| Эстрадиол (Е2) | 264 | 1 исслед.-ие | В475 |
| Тестостерон общий | 300 | 1 исслед.-ие | В480 |
| Тестостерон свободный | 1 176 | 1 исслед.-ие | В485 |
| ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | 336 | 1 исслед.-ие | В525 |
| Кортизол | 480 | 1 исслед.-ие | В555 |
| Инсулин | 400 | 1 исслед.-ие | В580 |
| С-пептид | 408 | 1 исслед.-ие | В595 |
| Лептин | 1 000 | 1 исслед.-ие | В597 |
| NT-proBNP (количественно) | 1 500 | 1 исслед.-ие | В022 |
| Кардиологический комплекс | 5 316 | 1 исслед.-ие | В113, В021, В015, В011, В121, В022 |
| Гастрин | 900 | 1 исслед.-ие | В598 |
| Паратгормон | 720 | 1 исслед.-ие | В600 |
| Кальцитонин | 960 | 1 исслед.-ие | В605 |
| ПСА общий, свободный; соотношение общего/свободного | 840 | 1 исслед.-ие | В647 |
| НЕ (маркер рака яичников) | 2 160 | 1 исслед.-ие | В661 |
| RОМА (расчет риска рака яичников) + СА 125 + НЕ4 | 2 160 | 1 исслед.-ие | В662 |
| Функции печени; | 840 | 1 исслед.-ие | К025 |
| Госпитальный скрининг (ВИЧ, Гепатит В, С, RW). | 1 080 | 1 исслед.-ие | Е651 |
| Расширенный анализ крови (28 показателей) | 5 000 | 1 исслед.-ие | А065, В011,К015, В083,В053, К025, Е651 |
| Антитела к инсулину | 1 200 | 1 исслед.-ие | Е015 |
| Общий анализ мочи | 196 | 1 исслед.-ие | С001 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 500 | 1 исслед.-ие | С070 |
| Общеклинические исследования секрета предстательной железы | 384 | 1 исслед.-ие | С075 |
| Анализ крови на свертываемость (коагулограмма) | 1 008 | 1 исслед.-ие | К015 |
| Липидный обмен | 1 560 | 1 исслед.-ие | К010 |
| Функции щитовидной железы (развернутое исследование) | 3 912 | 1 исслед.-ие | К065 |
| Здоровье мужчины | 4 320 | 1 исслед.-ие | К085 |
| Ингаляционная панель (20 аллергенов) | 6 400 | 1 исслед.-ие | F492 |
| Пищевая панель (20 аллергенов) | 6 400 | 1 исслед.-ие | F495 |
| Пищевая панель (90 аллергенов) | 19 800 | 1 исслед.-ие | F500 |
| АллергочипImmunoCAP ISAC (slgE к 112 аллергокомпонентам) | 45 200 | 1 исслед.-ие | F515 |
| Исследование волос на грибы | 312 | 1 исслед.-ие | С095 |
| Исследование волос на демодекоз | 312 | 1 исслед.-ие | С100 |
| Проблема лишнего веса | 4 320 | 1 исслед.-ие | К020 |
