Санкт-Петербург, Казанская 43
10:00 - 20:00
Для уточнения окончательной цены конкретно под ваш случай, обращайтесь в единую справочную службу по номеру телефона в шапке сайта или оставьте заявку на консультацию.
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Прием врача-терапевта первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 руб | 1 посещение | ПВ19.01 |
| Прием врача-косметолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 руб | 1 посещение | ПВ19.02 |
| Прием врача-трихолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 руб | 1 посещение | ПВ19.03 |
| Прием врача-диетолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 руб | 1 посещение | ПВ19.04 |
| Прием врача-УЗИ первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | 3 500 руб | 1 посещение | ПВ19.05 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Общий массаж медицинский | 8 500 руб | 60 минут | А21.01.001 |
| Массаж спины медицинский | 4 500 руб | 60 минут | А21.03.007 |
| Массаж ШВЗ (шейно-воротниковая область) | 3 400 руб | 30 минут | A21.01.003.001 |
| Лимфодренажный массаж (общий) | 5 300 руб | 60 минут | А21.01.001 |
| Лимфодренажный массаж нижних конечностей (мануальный метод) | 3 500 руб | 60 минут | А21.01.009 |
| Висцеральный массаж | 4 500 руб | 60 минут | А21.01.001 |
| Антицеллюлитный массаж | 4 200 руб | 60 минут | А21.01.001 |
| Прессотерапия | 3 000 руб | 60 минут | A17.30.009 |
| Обертывание «V-SHOCK» (бинтование) | 14 000 руб | 60 минут | А20.01.004 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.01 |
| УЗИ суставов (два симметричных сустава) | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.02 |
| УЗИ нижних конечностей (артерий и вен) | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.03 |
| УЗИ сосудов шеи (экстракраниальных артерий) | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.04 |
| УЗИ почек | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.05 |
| Трансабдоминальное УЗИ простаты | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.06 |
| УЗИ мочевого пузыря | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.07 |
| УЗИ щитовидной железы | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.08 |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов и ПА (БЦА сосуды шеи) | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.09 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.10 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.11 |
| УЗИ молочных желез | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.12 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.13 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.14 |
| УЗИ предстательной железы | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.15 |
| УЗИ суставов | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.16 |
| УЗИ мягких тканей (при болевом синдроме не ясной этиологии, отек или локальное уплотнение ткани) | 4 000 руб | 1 исслед. | УЗ24.17 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №1 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №2 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №3 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №4 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №5 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №6 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №7 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №8 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №9 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №10 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №11 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №12 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №13 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №14 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №15 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №16 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №17 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №18 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №19 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №20 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №21 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №22 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №23 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №24 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №25 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №26 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 1 категория Капельница №27 | 3 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №1 | 5 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №2 | 5 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №3 | 5 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №4 | 5 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №5 | 5 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №6 | 5 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 2 категория Капельница №7 | 5 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 3 категория Капельница №1 | 7 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия 3 категория Капельница №2 | 14 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №1 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №2 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №3 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №4 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутривенно струйное введение №5 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Инфузионная терапия «Золушка» (Альфалипоевая кислота +Витамин С+ Глутатион) | 17 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Капельница «Экспресс-похудение» | 18 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Липодеструкция | 45 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Капельница «Поддержка сердца» | 15 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Капельница «Поддержка сердца ПЛЮС» | 16 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №1 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №2 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №3 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №4 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №5 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №6 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №7 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №8 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №9 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №10 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №11 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №12 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №13 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №14 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №15 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №16 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №17 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №18 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №19 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов №20 | 2 000 руб | 1 процедура | A11.12.003.001 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Склеротерапия 1 участок | 18 500 руб | 1 процедура | A11.01.002, A11.01.011 |
| Склеротерапия 1 зона | 36 000 руб | 1 процедура | A11.01.002, A11.01.011 |
| Склеротерапия 1 н/конечность | 84 000 руб | 1 процедура | A11.01.002, A11.01.011 |
| Холодное обертывание нижних конечностей | 10 500 руб | 1 процедура | A20.30.012 |
| Гирудотерапия | 5 500 руб | 1 процедура | A14.05.001 |
| Венотонизирующий препарат | 15 000 руб | 1 процедура | A11.01.002 |
| Пептидный ангиопротектор | 15 000 руб | 1 процедура | А11.02.002 |
Уходовые процедуры
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Альгинатная маска | 3 500 руб | 1 процедура | КУ27.01 |
| Пластифицирующий массаж лица | 5 500 руб | 1 процедура | КУ27.02 |
| Массаж Гуаша | 5 500 руб | 1 процедура | |
| Неинвазивная карбокситерапия | 6 500 руб | 1 процедура | КУ27.03 |
| Пилинг BioRepeel (лицо) | 8 000 руб | 1 процедура | КУ27.04 |
| Пилинг BioRepeel (лицо + шея) | 11 500 руб | 1 процедура | КУ27.05 |
| Пилинг PRX (лицо) | 6 500 руб | 1 процедура | |
| Химический пилинг (по проблеме кожи) | 6 000 руб | 1 процедура | КУ27.06 |
| Антикуперозная программа | 6 000 руб | 1 процедура | КУ27.09 |
| Профессиональный уход за кожей лица CHRISTINA + массаж лица | 15 000 руб | 1 процедура | КУ27.10 |
| Комплексная чистка лица (УЗ чистка + механическая) | 11 000 руб | 1 процедура | КУ27.11 |
| Комбинированная чистка спины | 12 000 руб | 1 процедура | КУ27.12 |
| Мужская чистка лица | 10 000 руб | 1 процедура |
Инъекционные процедуры
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Филлер «Stylage S» 1мл. | 15 000 руб | 1 процедура | КИ28.03 |
| Филлер «Stylage M» 1мл. | 18 000 руб | 1 процедура | КИ28.04 |
| Филлер «Neuramis Volume» 1мл. | 11 000 руб | 1 процедура | КИ28.05 |
| Филлер «Neavia» 1мл. | 18 000 руб | 1 процедура | КИ28.06 |
| Филлер «Radiesse» 1мл. | 30 000 руб | 1 процедура | КИ28.07 |
| Плазмолифтинг (2 пробирки) | 7 200 руб | 1 процедура | КИ28.08 |
| «PRP» терапия «Cortexiltechnology» (1 шприц-пробирка) | 10 000 руб | 1 процедура | КИ28.09 |
| Липолитик «Light Fit» | 15 000 руб | 1 процедура | КИ28.10 |
| Венотонизирующий препарат | 15 000 руб | 1 процедура | КИ28.02 |
| Ботулинотерапия «Relatox» 50 Ед. | 20 000 руб | 1 процедура | КИ28.12 |
| Мезонити (20 штук) | 24 000 руб | 1 процедура | КИ28.13 |
| Плацентарная омолаживающая терапия «Мэлсмон» (Япония) 2мл. | 15 000 руб | 1 процедура | КИ28.14 |
| Плацентарная омолаживающая терапия «Лаеннек» (Япония) 2мл. | 10 000 руб | 1 процедура | КИ28.15 |
| Плацентарная омолаживающая терапия «Курасен» (Япония) 2мл. | 15 000 руб | 1 процедура | КИ28.16 |
| Биоревитализация «Nithya» | 28 000 руб | 1 процедура | КИ28.17 |
| Полимолочная кислота «AestheFill» | 59 000 руб | 1 процедура | КИ28.18 |
| Мезотерапия Neauvia | 18 000 руб | 1 процедура | КИ28.19 |
| FullFace | 40 000 руб | 1 процедура | КИ28.20 |
| Нити Cog (10 штук) | 80 000 руб | 1 процедура | КИ28.21 |
| Королевский лифтинг (коктейль Монако) | 45 000 руб | 1 процедура | КИ28.31 |
Аапаратные процедуры
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Липолиз лица ICOONE (вакуумный массаж) | 7 000 руб | 1 процедура | АК29.01 |
| Процедура Heleo4 ФДТ | 6 000 руб | 1 процедура | АК29.02 |
| Фототерапия кожи InMode Lumecca | 11 000 руб | 1 процедура | АК29.03 |
| Процедура Дермадроп (Dermadrop) | 14 500 руб | 1 процедура | АК29.04 |
| SMAS – лифтинг «Ultrformer 3» | 160 руб | 1 линия | АК29.05 |
| · Лицо полностью (1000 линий) | 70 000 руб | 1 процедура | АК29.06 |
| · Область вокруг глаз (200 линий) | 20 000 руб | 1 процедура | АК29.07 |
| · Шея (200 линий) | 20 000 руб | 1 процедура | АК29.08 |
| · Декольте (300 линий) | 30 000 руб | 1 процедура | АК29.09 |
| · Подчелюстная зона (500 линий) | 40 000 руб | 1 процедура | АК29.10 |
| · Живот (1200 линий) | 84 000 руб | 1 процедура | АК29.11 |
| · Ягодицы (обе) 1200 линий | 84 000 руб | 1 процедура | АК29.12 |
| RF лифтинг микроигольчатый Morpheus 8 | 45 000 руб | 1 процедура | A17.01.008 |
| RF-лифтинг (по лицу) | 8 000 руб | 1 зона | АК29.14 |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Диагностика кожи головы | 3 000 руб | 1 процедура | ТР30.01 |
| Спектральное исследование волос | 19 000 руб | 1 процедура | ТР30.02 |
| Пилинг | 8 200 руб | 1 процедура | ТР30.03 |
| Плазмотерапия (2 пробирки) | 9 200 руб | 1 процедура | ТР30.04 |
| «PRP» терапия «Cortexiltechnology» (1 шприц-пробирка) | 26 000 руб | 1 процедура | ТР30.05 |
| Ботулинотерапия 50 Ед. | 25 000 руб | 1 процедура | ТР30.07 |
| Плацентарная омолаживающая терапия «Мэлсмон» (Япония) 2мл. | 19 000 руб | 1 ампула | ТР30.08 |
| Плацентарная омолаживающая терапия «Лаеннек» (Япония) 2мл. | 10 000 руб | 1 ампула | ТР30.09 |
| Плацентарная омолаживающая терапия «Курасен» (Япония) 2мл. | 16 000 руб | 1 ампула | ТР30.10 |
| Матриксная терапия CФЕРОГель«LIGHT» (фармапунктура) | 35 000 руб | 1 процедура | ТР30.11 |
| Матриксная терапия CФЕРОГель«MEDIUM» (фармапунктура) | 41 000 руб | 1 процедура | ТР30.12 |
| Матриксная терапия CФЕРОГель«LONG» (фармапунктура) | 55 000 руб | 1 процедура | ТР30.13 |
| Матриксная терапия CФЕРОГель«BOOSTER» | 15 000 руб | 1 процедура | ТР30.14 |
| Мезотерапия F-Xair | 10 000 руб | 1 процедура | ТР30.16 |
| Трихологический массаж | 3 500 руб | 1 процедура | ТР30.17 |
8.1 Уходовые процедуры по телу:
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Обёртывание | 10 000 руб | 1 процедура | А20.01.004 |
8.2 Аппаратные процедуры по телу:
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Липолиз тела ICOONE (вакуумный массаж) | 7 000 руб | 1 процедура | |
| RF-лифтинг (по телу) | 8 000 руб | 1 зона |
8.3 Инъекции по телу:
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Липолитик «Lipo Lab» | 8 000 руб | 1 процедура | А20.01.004 |
Лабораторные исследование
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Общий анализ крови (развернутый) с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 264 руб | 1 исслед.-ие | А065 |
| Группа крови и резус фактор | 380 руб | 1 исслед.-ие | А070 |
| Биохимический анализ крови | 408 руб | 1 исслед.-ие | В011 |
| Мочевая кислота | 60 руб | 1 исслед.-ие | В015 |
| Гомоцистеин | 1 500 руб | 1 исслед.-ие | В021 |
| С-реактивный белок (CRP) | 240 руб | 1 исслед.-ие | В025 |
| АСЛ-О | 260 руб | 1 исслед.-ие | В029 |
| Ревматоидный фактор | 260 руб | 1 исслед.-ие | В031 |
| Анализ крови на уровень глюкозы в крови | 76 руб | 1 исслед.-ие | В053 |
| Гликированный гемоглобин | 400 руб | 1 исслед.-ие | В055 |
| Анализ крови на липидный спектр (липидограмма) | 384 руб | 1 исслед.-ие | В083 |
| Кальций общий | 90 руб | 1 исслед.-ие | В130 |
| Кальций ионизированный | 180 руб | 1 исслед.-ие | В135 |
| Железо | 90 руб | 1 исслед.-ие | В185 |
| ЛЖСС | 180 руб | 1 исслед.-ие | В187 |
| ОЖСС+Железо+ЛЖСС | 260 руб | 1 исслед.-ие | В189 |
| Трансферрин | 320 руб | 1 исслед.-ие | В191 |
| Ферритин | 432 руб | 1 исслед.-ие | В197 |
| Комплексное определение витамина D и его метаболитов | 8 800 руб | 1 исслед.-ие | В206 |
| B12 | 500 руб | 1 исслед.-ие | В220 |
| Фолиевая кислота | 500 руб | 1 исслед.-ие | В225 |
| Спектральное исследование волос (23 показателя) | 9 000 руб | 1 исслед.-ие | В355 |
| ТТГ | 220 руб | 1 исслед.-ие | В400 |
| Т3 общий | 220 руб | 1 исслед.-ие | В405 |
| Т3 свободный | 220 руб | 1 исслед.-ие | В410 |
| Т4 общий | 220 руб | 1 исслед.-ие | В415 |
| Т4 свободный | 220 руб | 1 исслед.-ие | В420 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 380 руб | 1 исслед.-ие | В425 |
| Антитела к ТГ | 380 руб | 1 исслед.-ие | В430 |
| Антитела к ТПО | 380 руб | 1 исслед.-ие | В435 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 264 руб | 1 исслед.-ие | В455 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 264 руб | 1 исслед.-ие | В460 |
| Пролактин | 264 руб | 1 исслед.-ие | В465 |
| Макропролактин | 1 600 руб | 1 исслед.-ие | В467 |
| Прогестерон | 264 руб | 1 исслед.-ие | В470 |
| Эстрадиол (Е2) | 264 руб | 1 исслед.-ие | В475 |
| Тестостерон общий | 300 руб | 1 исслед.-ие | В480 |
| Тестостерон свободный | 1 176 руб | 1 исслед.-ие | В485 |
| ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | 336 руб | 1 исслед.-ие | В525 |
| Кортизол | 480 руб | 1 исслед.-ие | В555 |
| Инсулин | 400 руб | 1 исслед.-ие | В580 |
| С-пептид | 408 руб | 1 исслед.-ие | В595 |
| Лептин | 1 000 руб | 1 исслед.-ие | В597 |
| NT-proBNP (количественно) | 1 500 руб | 1 исслед.-ие | В022 |
| Кардиологический комплекс | 5 316 | 1 исслед.-ие | В113, В021, В015, В011, В121, В022 |
| Гастрин | 900 руб | 1 исслед.-ие | В598 |
| Паратгормон | 720 руб | 1 исслед.-ие | В600 |
| Кальцитонин | 960 руб | 1 исслед.-ие | В605 |
| ПСА общий, свободный; соотношение общего/свободного | 840 руб | 1 исслед.-ие | В647 |
| RОМА (расчет риска рака яичников) + СА 125 + НЕ4 | 2 160 руб | В662 | |
| НЕ (маркер рака яичников) | 2 160 руб | 1 исслед.-ие | В661 |
| Функции печени; | 840 руб | 1 исслед.-ие | К025 |
| Госпитальный скрининг (ВИЧ, Гепатит В, С, RW). | 1 080 руб | 1 исслед.-ие | Е651 |
| Расширенный анализ крови (28 показателей) | 4 000 руб | 1 исслед.-ие | А065, В011, К015, В083, В053, К025, Е651 |
| Антитела к инсулину | 1 200 руб | 1 исслед.-ие | Е015 |
| Общий анализ мочи | 196 руб | 1 исслед.-ие | С001 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 500 руб | 1 исслед.-ие | С070 |
| Общеклинические исследования секрета предстательной железы | 384 руб | 1 исслед.-ие | С075 |
| Анализ крови на свертываемость (коагулограмма) | 1 008 руб | 1 исслед.-ие | К015 |
| Липидный обмен | 1 560 руб | 1 исслед.-ие | К010 |
| Функции щитовидной железы (развернутое исследование) | 3 912 руб | 1 исслед.-ие | К065 |
| Здоровье мужчины | 4 320 руб | 1 исслед.-ие | К085 |
| Ингаляционная панель (20 аллергенов) | 6 400 руб | 1 исслед.-ие | F492 |
| Пищевая панель (20 аллергенов) | 6 400 руб | 1 исслед.-ие | F495 |
| Пищевая панель (90 аллергенов) | 19 800 руб | 1 исслед.-ие | F500 |
| АллергочипImmunoCAP ISAC (slgE к 112 аллергокомпонентам) | 45 200 руб | 1 исслед.-ие | F515 |
| Исследование волос на грибы | 312 руб | 1 исслед.-ие | С095 |
| Исследование волос на демодекоз | 312 руб | 1 исслед.-ие | С100 |
| Проблема лишнего веса | 4 320 руб | 1 исслед.-ие | К020 |
| Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 7 680 руб | 1 исслед.-ие | В170 |
| На операцию | 4 200 руб | 1 исслед.-ие | К110 |
| Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (скрининговое исследование) | 456 руб | 1 исслед.-ие | D001 |
| Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (развернутое цитологическое исследование) | 600 руб | 1 исслед.-ие | D003 |
| Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, (окрашивание по Папаниколау) | 1 152 руб | 1 исслед.-ие | D008 |
| Исследование пунктатов /выделений/ молочной железы | 768 руб | 1 исслед.-ие | D020 |
| Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Метод жидкостной цитологии (окрашивание по Папаниколау) | 2 760 руб | 1 исслед.-ие | D006 |
| Диагностика ТОRСН-инфекции 1. Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM 2. Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG 3. Антитела к цитомегаловирусуIgM 4. Антитела к цитомегаловирусуIgG 5. Антитела к вирусу краснухи IgM 6. Антитела к вирусу краснухи IgG 7. Антитела к ToxoplasmagondiiIgM 8. Антитела к ToxoplasmagondiiIgG | 3 000 руб | 1 исслед.-ие | Е660 |
| Цитомегаловирус, обнаружение ДНК | 168 руб | 1 исслед.-ие | G105 |
| Вирус простого герпеса (НSV) тип 1,2, обнаружение ДНК | 168 руб | 1 исслед.-ие | G110 |
| Вирус простого герпеса (НSV) тип 2, обнаружение ДНК | 168 руб | 1 исслед.-ие | G112 |
| Вирус папилломы человека (НРV) тип 16 и 18, обнаружение ДНК | 204 руб | 1 исслед.-ие | G125 |
| Вирус папилломы человека (НРV) тип 31 и 33, обнаружение ДНК | 204 руб | 1 исслед.-ие | G131 |
| Вирус папилломы человека (НРV) тип 35 и 45, обнаружение ДНК | 204 руб | 1 исслед.-ие | G133 |
| Вирус папилломы человека (НРV) тип 6 и 11, обнаружение ДНК | 204 руб | 1 исслед.-ие | G140 |
| Качественное типирование 12 типов вируса папилломы человека (НРV) тип: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | 864 руб | 1 исслед.-ие | G146 |
| Human Papilloma Virus spp. (НРV), обнаружениеДНК | 1 680 руб | 1 исслед.-ие | G147 |
| Типирование 21 типа ВПЧ (НРV) тип: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58. 59, 66, 68, 73, 82 (качественно) | 1 560 руб | 1 исслед.-ие | G149 |
| Диагностика ИППП-8 (качественно) | 1 272 руб | 1 исслед.-ие | G281 |
| Диагностика ИППП-12 (качественно) | 1 872 руб | 1 исслед.-ие | G149 |
| Гормональный женский (репродуктивная система) | 3 360 руб | 1 исслед.-ие | К080 |
| Косметологический «CHEK UP» | 3 500 руб | 1 исслед.-ие | G150 |
Герпетическая инфекция
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG | 360 руб | 1 исслед.-ие | Е355 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 480 руб | 1 исслед.-ие | Е340 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG | 696 руб | 1 исслед.-ие | Е360 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgM | 696 руб | 1 исслед.-ие | Е365 |
| Будущим мамам | 10 560 руб | 1 исслед.-ие | К105 |
Биохакинг Капельницы здоровья
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Очищение» | 5 500 руб | 1 процедура | А20.01.004 |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Бодрое утро» | 6 300 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Стройность Тела» | 3 200 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Антистресс» | 5 000 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Сила, ум, стойкость» | 6 400 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Железо» | 4 000 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Витаминка» | 5 500 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Иммунитет» | 5 000 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Хроническая усталость» | 5 8000 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Энергия» | 6 100 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «Поддержание печени» | 7 200 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «До соревнований» | 5 200 руб | 1 процедура | |
| Инфузионная терапия IV Капельница «После соревнований» | 7 800 руб | 1 процедура |
| Название услуги | Цена | Единица измерения | Код услуги |
| Общий анализ крови (развернутый) с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 264 руб | 1 исслед.-ие | А065 |
| Группа крови и резус фактор | 380 руб | 1 исслед.-ие | А070 |
| Биохимический анализ крови | 408 руб | 1 исслед.-ие | В011 |
| Мочевая кислота | 60 руб | 1 исслед.-ие | В015 |
| Гомоцистеин | 1 500 руб | 1 исслед.-ие | В021 |
| С-реактивный белок (CRP) | 240 руб | 1 исслед.-ие | В025 |
| АСЛ-О | 260 руб | 1 исслед.-ие | В029 |
| Ревматоидный фактор | 260 руб | 1 исслед.-ие | В031 |
| Анализ крови на уровень глюкозы в крови | 76 руб | 1 исслед.-ие | В053 |
| Гликированный гемоглобин | 400 руб | 1 исслед.-ие | В055 |
| Анализ крови на липидный спектр (липидограмма) | 384 руб | 1 исслед.-ие | В083 |
| Кальций общий | 90 руб | 1 исслед.-ие | В130 |
| Кальций ионизированный | 180 руб | 1 исслед.-ие | В135 |
| Железо | 90 руб | 1 исслед.-ие | В185 |
| ЛЖСС | 180 руб | 1 исслед.-ие | В187 |
| ОЖСС+Железо+ЛЖСС | 260 руб | 1 исслед.-ие | В189 |
| Трансферрин | 320 руб | 1 исслед.-ие | В191 |
| Ферритин | 432 руб | 1 исслед.-ие | В197 |
| Комплексное определение витамина D и его метаболитов | 8 800 руб | 1 исслед.-ие | В206 |
| B12 | 500 руб | 1 исслед.-ие | В220 |
| Фолиевая кислота | 500 руб | 1 исслед.-ие | В225 |
